アクセサリー | 効果 |
---|---|
黄金のネックレス | 攻撃 + 5% |
ロザリオのネックレス | 攻撃 + 10% |
ペリドットのネックレス | 攻撃 + 20% |
魔よけの首飾り | 攻撃 + 30% |
シトリンのネックレス | ボスダメージ + 10% |
チャームネックレス | ボスダメージ + 20% |
聖印のネックレス | 攻撃 + 50% |
ルビーのネックレス | 攻撃 + 40% |
金のブレスレット | クリティカル率 + 10% |
虹の数珠 | クリティカルダメージ + 30% |
アミュレット | バリアダメージ発動率 + 10% |
足袋 | 回避発動率 + 5% |
サンタブーツ | 空中攻撃発動率 + 10% |
ウィングブーツ | 追加攻撃発動率 + 20% |
闇の腕輪 | 猛毒耐性 + 40 |
光の腕輪 | 火傷耐性 + 40 |
罪の腕輪 | 感電耐性 + 40 |
罰の腕輪 | 麻痺耐性 + 40 |
闘志の腕輪 | 病気耐性 + 40 |
ニーベルングの指輪 | EX攻撃発動率 + 5% |
猫足 | 速度 + 5 |
下駄 | 病気攻撃発動率 + 5% |
ルビーの指輪 | 防御 + 5% |
ヒールリング | HP回復量 + 5% |
パワーリング | 防御 + 20% |
アクアマリンの指輪 | 防御 + 10% |
ダイアの指輪 | スター化発動率 + 5% |
真実の指輪 | スター化効果時間 + 100 |
リボン | 姫シンクロ |
魔術禁書 | 石化攻撃発動率 + 5% |
アルカナカード | 火傷攻撃発動率 + 5% |
古文書 | 奥義クールタイム軽減 + 10% |
勾玉 | 奥義威力 + 10% |
妖狐の面 | 被ダメージ軽減 + 5% |
勝利のハチマキ | 衝撃攻撃発動率 + 5% |
ネコミミバンド | 破壊攻撃発動率 + 5% |
貴重なかんざし | スキルクールタイム軽減 + 10% |
舞姫のかんざし | スキル威力 + 10% |
うさみみ | 防御無視発動率 + 5% |
退魔の守り | HP + 5% |
平和祈願 | HP + 10% |
大名の印籠 | HP + 20% |
マジックイヤリング | 状態異常回復速度 + 50 |
銀星章 | ダメージ + 5% |
獅子勲章 | ダメージ + 10% |
騎士勲章 | ダメージ + 20% |
聖なるブローチ | バリア + 10 |
ガラケー | 感電攻撃発動率 + 5% |
懐中時計 | 蘇生 |
マイク | 麻痺攻撃発動率 + 5% |
羽ペン | 猛毒攻撃発動率 + 5% |
マンドラゴラ | 状態異常効果時間 + 100 |
魔物の牙 | 状態異常ダメージ + 50% |
魔人の目玉 | 呪い攻撃発動率 + 5% |
怪鳥の羽 | 空中ダメージ + 50% |
黒鳥の羽 | 浮かし時間 + 5 |
ドクロの鍵 | 対動物ダメージ + 30% |
星の鍵 | 対物質ダメージ + 30% |
ハートの鍵 | 対人間ダメージ + 30% |
銀の鍵 | 対魔族ダメージ + 30% |
風の鍵 | 対神族ダメージ + 30% |
竜の牙 | バリアダメージ + 2 |
竜の角 | 攻撃対象数 + 1 |
竜の翼 | 浮かし攻撃発動率 + 5% |
銅の盾 | HP 100000 |
テンガロンハット | HP 300000 |
青銅の盾 | HP 500000 |
保安官の帽子 | HP 750000 |
鉄の盾 | |
サンタの帽子 | HP 1000000 |
鋼の盾 | HP 1300000 |
魔法の帽子 | HP 1700000 |
騎士の盾 | HP |
タイガーマスク | HP 2650000 |
オーシャンガード | |
サークレット | |
ゴールドシールド | HP 4500000 |
ファイアシールド | |
返り血の盾 | |
武将の兜 | |
クロスシールド | HP 9000000 |
ウィッチハット | HP 9700000 |
ミスリルシールド | HP 10950000 |
セラミックガード | HP 13050000 |
世界樹の首飾り | |
オリハルコンの盾 | HP 16000000 |
王者の冠 | HP 16900000 |
メビウスの盾 | HP 18550000 |
ドラゴンヘルム | HP 20250000 |
イージスの盾 | HP 21250000 |
戦神の兜 | |
アイギスの盾 | HP 25000000 |
アクセサリー一覧

みんなのコメント