
プリンセス
人間 (攻撃型) の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対物質ダメージ + 30% |
4 | 感電攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士の被ダメージ軽減 + 10% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | EX攻撃発動率 + 10% |
アイドル
人間 (防御・回復型) の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対動物ダメージ + 30% |
4 | 火傷攻撃発動率 + 5% |
5 | クリティカルダメージ + 50% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 4WAY攻撃発動率 + 20% |
乙姫
人間 (防御・補助型) の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対物質ダメージ + 30% |
4 | 病気攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士の防御 + 50% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 3WAY攻撃発動率 + 15% |
死神
魔族の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対神族ダメージ + 30% |
4 | 猛毒攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士のクリティカル率 + 10% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 防御無視発動率 + 15% |
フレイヤ
神族の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対魔族ダメージ + 30% |
4 | 麻痺攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士の攻撃 + 50% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 4WAY攻撃発動率 + 10% |
シルフ
神族の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対動物ダメージ + 30% |
4 | 石化攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士のダメージ + 30% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | クリティカル率 + 25% |
サキュバス
魔族の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対動物ダメージ + 30% |
4 | 呪い攻撃発動率 + 5% |
5 | 兵士の速度 + 5% |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 連続攻撃発動率 + 20% |
女神
神族の攻撃・防御・速度UP
LV | 効果 |
2 | 全姫の攻撃 + 20% |
3 | 対動物ダメージ + 30% |
4 | バリアダメージ + 2 |
5 | 兵士のバリア + 5 |
6 | 全姫の攻撃 + 25% |
7 | 貫通攻撃発動率 + 20% |
みんなのコメント