武器 | 攻撃 (LV 99) | 種類 |
---|---|---|
銅の剣 | 10000 | 剣 |
鉄の剣 | 30000 | 剣 |
装飾された剣 | 50000 | 剣 |
フルーレ | 剣 | |
サーベル | 85000 | 剣 |
ショーテル | 100000 | 剣 |
小太刀 | 130000 | 剣 |
指揮剣 | 160000 | 剣 |
強化サーベル | 190000 | 剣 |
シャムシール | 剣 | |
ノコギリ刃 | 265000 | 剣 |
騎士の大剣 | 310000 | 剣 |
ハートレイピア | 355000 | 剣 |
チェーンソー | 400000 | 剣 |
呪われた剣 | 450000 呪い攻撃発動率 + 2% | 剣 |
海割りの剣 | 剣 | |
鬼切 | 560000 | 剣 |
シールドソード | 625000 | 剣 |
ブラッドソード | 685000 | 剣 |
聖騎士の剣 | 755000 | 剣 |
ファイアソード | 剣 | |
サンダーソード | 900000 感電攻撃発動率 + 2% | 剣 |
憤怒の剣 | 剣 | |
村正 | 1055000 | 剣 |
神速の剣 | 剣 | |
キングキャリバー | 剣 | |
業火の剣 | 1400000 バリアダメージ発動率 + 10% | 剣 |
アロンダイト | 剣 | |
フラガラッハ | 剣 | |
天羽々切 | 剣 | |
フルンティング | 1690000 | 剣 |
バルムンク | 1800000 | 剣 |
レーヴァテイン | 1910000 | 剣 |
草薙の太刀 | 2025000 スキル威力 + % | 剣 |
グラム | 2125000 対物質ダメージ + 30% | 剣 |
デュランダル | 2310000 | 剣 |
エクスカリバー | 2500000 クリティカル率 + 1% | 剣 |
鉛筆 | 10000 | 短剣 |
骨 | 30000 | 短剣 |
ダガー | 50000 | 短剣 |
お守りの短剣 | 70000 | 短剣 |
くない | 90000 | 短剣 |
マイクロソード | 100000 | 短剣 |
包丁 | 130000 | 短剣 |
鉄のナイフ | 175000 | 短剣 |
ククリ刀 | 225000 | 短剣 |
削りナイフ | 265000 | 短剣 |
投剣 | 400000 | 短剣 |
隠し刀 | 450000 | 短剣 |
ポイズンソード | 625000 猛毒攻撃発動率 + 2% | 短剣 |
手裏剣 | 685000 | 短剣 |
スラッシュソード | 900000 | 短剣 |
サバイバルナイフ | 970000 | 短剣 |
水晶のナイフ | 1225000 | 短剣 |
アイスダガー | 1305000 | 短剣 |
忍刀 | 1450000 | 短剣 |
ファイアダガー | 短剣 | |
黄金のナイフ | 1690000 | 短剣 |
巨大くない | 1855000 | 短剣 |
光の短剣 | 2025000 | 短剣 |
アゾット剣 | 2125000 | 短剣 |
クラウソラス | 2310000 対魔族ダメージ + 30% | 短剣 |
ブリューナク | 2500000 速度 + 1 | 短剣 |
クワ | 槍 | |
農民の槍 | 30000 | 槍 |
薙刀 | 50000 | 槍 |
兵士の槍 | 70000 | 槍 |
ナイトランス | 85000 | 槍 |
ハルバード | 100000 | 槍 |
漆黒の銛 | 130000 | 槍 |
二又の銛 | 175000 | 槍 |
幻影の槍 | 225000 | 槍 |
いわとおし | 265000 | 槍 |
海獣の銛 | 330000 | 槍 |
プラチナスピア | 400000 | 槍 |
ダークシックル | 450000 | 槍 |
旋風の斧 | 625000 | 槍 |
トライデント | 槍 | |
サンダースピア | 790000 感電攻撃発動率 + 2% | 槍 |
大戦槍 | 900000 | 槍 |
死神の鎌 | 970000 病気攻撃発動率 + 2% | 槍 |
ファイアスピア | 1095000 | 槍 |
星の槍 | 1225000 | 槍 |
海神の槍 | 1305000 | 槍 |
グランドアックス | 1450000 | 槍 |
血塗られた鎌 | 1600000 空中ダメージ + 50% | 槍 |
ムンゼルグ | 1690000 | 槍 |
ロンギヌス | 1855000 | 槍 |
エッケザックス | 2025000 | 槍 |
グングニル | 2125000 対神族ダメージ + 30% | 槍 |
雷神の槍 | 2310000 | 槍 |
ゲイボルグ | 2500000 空中ダメージ + 50% | 槍 |
樫の杖 | 10000 | 杖 |
錫杖 | 30000 | 杖 |
マジックパラソル | 50000 | 杖 |
木の槌 | 70000 | 杖 |
ファイアロッド | 85000 | 杖 |
ウィンドロッド | 100000 | 杖 |
アクアロッド | 130000 | 杖 |
ピコハン | 175000 麻痺攻撃発動率 + 2% | 杖 |
大地の杖 | 225000 | 杖 |
金剛錫杖 | 265000 | 杖 |
マインドロッド | 310000 | 杖 |
ダークロッド | 355000 | 杖 |
星の杖 | 400000 | 杖 |
太陽の杖 | 450000 | 杖 |
金属バット | 505000 | 杖 |
マジカルワンド | 560000 | 杖 |
天使の杖 | 625000 | 杖 |
悪魔の杖 | 685000 | 杖 |
賢者の杖 | 755000 | 杖 |
闇を照らす杖 | 825000 | 杖 |
ドクロの杖 | 900000 呪い攻撃発動率 + 2% | 杖 |
肉球の杖 | 970000 | 杖 |
ブリザードロッド | 1055000 | 杖 |
ラブリーロッド | 杖 | |
打ち出の小槌 | 1225000 | 杖 |
破壊の杖 | 1305000 | 杖 |
全知の杖 | 1450000 | 杖 |
全能の杖 | 1600000 | 杖 |
エレメントロッド | 1690000 | 杖 |
レインボーパラソル | 1855000 バリアダメージ + 2 | 杖 |
金棒 | 2025000 破壊攻撃発動率 + 1% | 杖 |
ケーリュケイオン | 2125000 石化攻撃発動率 + 2% | 杖 |
光の杖 | 2310000 | 杖 |
エデンの杖 | 2500000 | 杖 |
狩人の弓 | 10000 | 弓 |
水鉄砲 | 30000 | 弓 |
兵士の弓 | 50000 | 弓 |
ボウガン | 70000 | 弓 |
鉄の弓 | 85000 | 弓 |
レッドボウガン | 100000 | 弓 |
強化弓 | 130000 | 弓 |
ハートの弓 | 175000 | 弓 |
サンダーボウ | 225000 | 弓 |
氷の弓 | 弓 | |
炎の弓 | 330000 | 弓 |
風の弓 | 400000 | 弓 |
チャームボウ | 450000 | 弓 |
星の弓 | 625000 | 弓 |
オートボウガン | 685000 | 弓 |
必中の弓 | 790000 | 弓 |
闇の弓 | 900000 状態異常ダメージ + 50% | 弓 |
リボルバー | 970000 | 弓 |
ウィングボウ | 1095000 | 弓 |
エルフのボウガン | 1225000 攻撃対象数 + 1 | 弓 |
クリスタルボウ | 弓 | |
世界樹の弓 | 1450000 | 弓 |
烏合 | 1600000 空中ダメージ + 50% | 弓 |
キムクイ | 1690000 | 弓 |
与一の弓 | 1855000 | 弓 |
ヴィシュヌの弓 | 2025000 | 弓 |
魔弾 | 2125000 対人間ダメージ + 30% | 弓 |
アルテミスの弓 | 2310000 石化攻撃発動率 + 2% | 弓 |
アポロンの弓 | 2500000 | 弓 |
素手 | 10000 | 拳 |
ゴム手袋 | 30000 | 拳 |
皮の手袋 | 50000 | 拳 |
暖かい手袋 | 70000 | 拳 |
猫の手 | 拳 | |
山賊の小手 | 100000 | 拳 |
メリケンサック | 130000 | 拳 |
ブラックハンド | 225000 | 拳 |
鋼鉄の手袋 | 265000 | 拳 |
鉄の小手 | 400000 | 拳 |
鋼の拳 | 450000 | 拳 |
アニマルクロー | 625000 | 拳 |
シルバーナックル | 685000 | 拳 |
侍の小手 | 900000 | 拳 |
ガントレット | 970000 衝撃攻撃発動率 + 2% | 拳 |
忍びのかぎ爪 | 1225000 | 拳 |
闘気の拳 | 1305000 追加攻撃発動率 + 20% | 拳 |
ハイドクロー | 1450000 | 拳 |
ロイヤルナックル | 1600000 | 拳 |
ミスリルクロー | 1690000 | 拳 |
ファイアクロー | 1855000 | 拳 |
インセクトクロー | 2025000 | 拳 |
ドラゴンクロー | 2125000 | 拳 |
ヤルングレイプ | 2310000 クリティカルダメージ + 5% | 拳 |
鬼神の手 | 2500000 状態異常ダメージ + 50% | 拳 |
特殊 | ||
特殊 | ||
特殊 | ||
特殊 | ||
特殊 | ||
ヌンチャク | 特殊 | |
鎖 | 特殊 | |
トゲトゲの鞭 | 特殊 | |
皮の鞭 | 1250000 | 特殊 |
魅せるリボン | 特殊 | |
フライパン | 2350000 浮かし時間 + 2 | 特殊 |
十手 | 1750000 追加攻撃発動率 + 20% | 特殊 |
ダイナマイト | 2350000 破壊攻撃発動率 + 1% | 特殊 |
冷凍マグロ | 特殊 | |
爆弾 | 2500000 防御無視発動率 + 2% | 特殊 |
スリッパ | 2500000 スター化発動率 + 5% | 特殊 |
武器一覧

みんなのコメント