PCは左右キーで動きます。
職業 | ランク | タイプ | 速度 | 攻撃範囲 | スキル | 奥義 | 奥義CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ナース | 1 | 人間 | 46 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 回復 | 67 |
![]() ナイト | 2 | 人間 | 45 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 防御 | 67 |
![]() 番長 | 2 | 人間 | 46 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 防御 | 82 |
![]() アサシン | 2 | 人間 | 54 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 82 |
![]() ボクサー | 2 | 人間 | 54 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 72 |
![]() ガーディアン | 2 | 人間 | 47 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 防御 | 75 |
![]() ボマー | 2 | 人間 | 46 | 中距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 90 |
![]() プリースト | 2 | 人間 | 47 | 中距離 | ![]() 回復 | ![]() 回復 | 122 |
![]() ソルジャー | 1 | 人間 | 47 | 中距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() セージ | 2 | 人間 | 52 | 遠距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 105 |
![]() アーチャー | 3 | 人間 | 52 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 97 |
![]() ロボット | 3 | 物質 | 45 | 遠距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ドラグーン | 4 | 人間 | 52 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 110 |
![]() パラディン | 3 | 人間 | 48 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 回復 | 75 |
![]() 重騎士 | 3 | 人間 | 45 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 防御 | 97 |
![]() マジシャン | 2 | 人間 | 52 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 補助 | 60 |
![]() 舞子 | 1 | 人間 | 50 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 回復 | 62 |
![]() キャプテン | 4 | 人間 | 51 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ヴァルキリー | 4 | 神族 | 53 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ビーストガール | 3 | 魔物 | 55 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 67 |
![]() プリマ | 2 | 人間 | 49 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 補助 | 85 |
![]() 勇者 | 4 | 人間 | 53 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 82 |
![]() ヴァンパイア | 2 | 魔物 | 50 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() 将軍 | 4 | 人間 | 45 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 防御 | 112 |
![]() 雪女 | 3 | 魔物 | 50 | 遠距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() 雷神 | 4 | 神族 | 53 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 100 |
![]() スクールガール | 3 | 人間 | 55 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 97 |
![]() ヒットマン | 2 | 人間 | 51 | 中距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ヒーロー | 3 | 人間 | 52 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 92 |
![]() サムライ | 4 | 人間 | 54 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 107 |
![]() スターナイト | 4 | 人間 | 55 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 62 |
![]() 海神 | 4 | 神族 | 52 | 中距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ファンタジスタ | 3 | 人間 | 53 | 中距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() 秘書 | 1 | 人間 | 48 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 補助 | 60 |
![]() ファイアーマン | 3 | 人間 | 50 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 92 |
![]() メイド | 3 | 人間 | 49 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 補助 | 60 |
![]() 聖女 | 4 | 人間 | 51 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 110 |
![]() レスラー | 2 | 人間 | 46 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 72 |
![]() ギタリスト | 2 | 人間 | 48 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 82 |
![]() 戦神 | 4 | 神族 | 51 | 中距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 122 |
![]() 気功師 | 3 | 人間 | 48 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 補助 | 72 |
![]() エルフ | 3 | 神族 | 55 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 回復 | 67 |
![]() アタッカー | 2 | 人間 | 48 | 中距離 | ![]() 浮かし | ![]() 補助 | 110 |
![]() 魔王 | 4 | 魔族 | 50 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() メカニック | 2 | 人間 | 46 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 補助 | 60 |
![]() 破壊神 | 4 | 神族 | 50 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ムエタイ | 2 | 人間 | 50 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ランチャー | 4 | 人間 | 50 | 中距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 112 |
![]() バニー | 3 | 人間 | 49 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 補助 | 85 |
![]() ケンタウロス | 3 | 魔族 | 49 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 防御 | 82 |
![]() レンジャー | 1 | 人間 | 47 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 補助 | 60 |
![]() ビジネスマン | 2 | 人間 | 47 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 補助 | 55 |
![]() ウィッチ | 4 | 人間 | 51 | 遠距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 92 |
![]() 剣士 | 3 | 人間 | 53 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 82 |
![]() アクトレス | 3 | 人間 | 54 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() エンジェル | 3 | 神族 | 49 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 回復 | 52 |
![]() 幕末志士 | 3 | 人間 | 55 | 近距離 | ![]() 衝撃 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() ライダー | 1 | 人間 | 54 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() チアリーダー | 4 | 人間 | 48 | 近距離 | ![]() 空中 | ![]() 補助 | 60 |
![]() 魔法使い | 2 | 人間 | 50 | 遠距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 102 |
![]() 格闘家 | 3 | 人間 | 51 | 近距離 | ![]() 破壊 | ![]() 攻撃 | 112 |
![]() ビーストキング | 4 | 魔族 | 53 | 近距離 | ![]() 浮かし | ![]() 攻撃 | 92 |
![]() コック | 2 | 人間 | 47 | 近距離 | ![]() 回復 | ![]() 回復 | 52 |
![]() アンドロイド | 4 | 物質 | 49 | 中距離 | ![]() 空中 | ![]() 攻撃 | 102 |
みんなのコメント