PCは左右キーで動きます。
レベルアップ時のボーナスによってHPは±500、その他のステータスは±5変動する可能性あり。
(現在修正中)
魔物 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | CRT率 | 固有スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルパカ | 4100 | 320 | 155 | 75 | 15 | 瀕死 (HP20%) でバリア + 4 |
![]() ユニコーン | 4500 | 285 | 100 | 75 | 40 | 感電攻撃発動率 + 10% |
![]() エレファント | 5200 | 360 | 175 | 75 | 0 | 被ダメージ軽減 + 10% |
![]() ゴースト | 4000 | 320 | 150 | 75 | 17 | 地形効果 洞窟 ダメージ + 30% |
![]() ゴーレム | 5000 | 360 | 180 | 75 | 0 | 地形効果 砂 ダメージ + 30% |
![]() クラーケン | 4200 | 320 | 200 | 65 | 30 | 地形効果 水 ダメージ + 30% |
![]() モアイ | 4200 | 325 | 205 | 60 | 30 | 瀕死 (HP20%) で全体バリア + 2 |
![]() ネコマスター | 3500 | 280 | 150 | 80 | 22 | 地形効果 平地 ダメージ + 30% |
![]() トロール | 3000 | 400 | 130 | 65 | 10 | 防御無視発動率 + 10% |
![]() ビッグフット | 4000 | 320 | 150 | 75 | 17 | 地形効果 雪 ダメージ + 30% |
![]() 海賊船 | 5000 | 360 | 175 | 75 | 3 | 瀕死 (HP20%) で攻撃UP |
![]() トレント | 4200 | 320 | 155 | 70 | 15 | ダメージ反射 + 5 |
![]() くま | 4500 | 280 | 100 | 75 | 22 | 瀕死 (HP20%) で防御UP |
![]() ダイナソー | 3000 | 410 | 125 | 70 | 10 | 瀕死 (HP20%) で必殺UP |
![]() ミノタウロス | 3400 | 405 | 125 | 65 | 15 | 瀕死 (HP20%) で速度UP |
![]() デーモン | 4200 | 335 | 205 | 65 | 35 | 毒攻撃発動率 + 10% |
![]() 天狗 | 3700 | 280 | 150 | 80 | 20 | 病気攻撃発動率 + 10% |
![]() ゴリラ | 3200 | 410 | 130 | 65 | 15 | 地形効果 森 ダメージ + 30% |
![]() 地竜 | 5000 | 370 | 175 | 75 | 0 | 瀕死 (HP20%) で全体ダメージ反射 + 3 |
![]() スカルナイト | 4100 | 325 | 150 | 75 | 15 | EX攻撃発動率 + 10% |
![]() リーパー | 4500 | 260 | 100 | 75 | 40 | 石化攻撃発動率 + 10% |
![]() スライム | 4500 | 280 | 105 | 75 | 40 | 瀕死 (HP20%) で1回だけHP回復40% |
![]() タンク | 4000 | 320 | 200 | 60 | 33 | バリア + 5 |
![]() フェニックス | 3000 | 400 | 125 | 70 | 7 | 瀕死 (HP20%) で1回だけ全体HP回復20% |
![]() ミイラ | 4000 | 325 | 150 | 75 | 17 | 状態異常ダメージ + 30% |
![]() ボックス | 4100 | 330 | 155 | 75 | 15 | 地形効果 城 ダメージ + 30% |
![]() グリフォン | 3500 | 280 | 155 | 80 | 20 | 麻痺攻撃発動率 + 10% |
![]() うさロケット | 3600 | 295 | 150 | 80 | 20 | 連続攻撃発動率 + 10% |
![]() サラマンダー | 4000 | 320 | 200 | 65 | 30 | 火傷攻撃発動率 + 10% |
![]() フェンリル | 3500 | 280 | 150 | 85 | 20 | ダメージ + 10% |
![]() ケートス | 5100 | 360 | 175 | 75 | 2 | 全体攻撃率 + 10% |
![]() ティアマト | 4500 | 285 | 100 | 70 | 43 | クリティカルダメージアップ + 50% |
みんなのコメント